中新網(wǎng)6月15日電 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局15日公布5月份70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況,57城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲,而4月份為50城。環(huán)比看,銀川以漲幅2.1%領(lǐng)跑,北京、上海、廣州、深圳分別上漲0.5%、0.8%、0.3%、0.6%。
2020年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
| 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北 京 | 100.5 | 103.1 | 145.1 | 唐 山 | 101.2 | 115.0 | 145.8 |
| 天 津 | 100.4 | 99.7 | 132.4 | 秦 皇 島 | 100.9 | 107.0 | 150.7 |
| 石 家 莊 | 100.2 | 105.6 | 157.2 | 包 頭 | 100.8 | 103.7 | 124.4 |
| 太 原 | 100.5 | 101.4 | 130.4 | 丹 東 | 100.3 | 106.0 | 131.2 |
| 呼和浩特 | 101.0 | 113.8 | 153.7 | 錦 州 | 101.0 | 108.2 | 123.9 |
| 沈 陽(yáng) | 101.0 | 108.8 | 145.7 | 吉 林 | 100.2 | 108.3 | 138.0 |
| 大 連 | 100.8 | 105.3 | 139.5 | 牡 丹 江 | 99.8 | 102.3 | 123.7 |
| 長(zhǎng) 春 | 100.4 | 107.8 | 139.5 | 無(wú) 錫 | 101.0 | 109.1 | 157.6 |
| 哈 爾 濱 | 100.0 | 107.5 | 145.3 | 揚(yáng) 州 | 100.6 | 109.5 | 154.0 |
| 上 海 | 100.8 | 103.5 | 152.4 | 徐 州 | 100.9 | 111.1 | 164.0 |
| 南 京 | 101.2 | 105.0 | 158.2 | 溫 州 | 100.7 | 103.4 | 122.1 |
| 杭 州 | 100.7 | 105.1 | 152.1 | 金 華 | 100.8 | 105.9 | 136.6 |
| 寧 波 | 101.4 | 106.1 | 141.8 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.6 | 132.4 |
| 合 肥 | 99.9 | 101.1 | 160.6 | 安 慶 | 99.9 | 98.8 | 124.3 |
| 福 州 | 100.5 | 103.4 | 147.0 | 泉 州 | 101.0 | 104.5 | 117.5 |
| 廈 門(mén) | 100.5 | 103.0 | 158.0 | 九 江 | 100.5 | 107.5 | 146.1 |
| 南 昌 | 100.3 | 101.9 | 141.6 | 贛 州 | 100.3 | 104.0 | 130.2 |
| 濟(jì) 南 | 100.5 | 96.9 | 140.9 | 煙 臺(tái) | 100.4 | 108.7 | 145.1 |
| 青 島 | 100.3 | 101.9 | 139.5 | 濟(jì) 寧 | 100.7 | 107.3 | 137.6 |
| 鄭 州 | 99.8 | 99.8 | 143.9 | 洛 陽(yáng) | 100.1 | 109.0 | 144.3 |
| 武 漢 | 100.4 | 107.4 | 161.9 | 平 頂 山 | 100.5 | 105.5 | 131.0 |
| 長(zhǎng) 沙 | 100.4 | 104.8 | 149.3 | 宜 昌 | 100.4 | 98.2 | 130.1 |
| 廣 州 | 100.3 | 100.2 | 156.5 | 襄 陽(yáng) | 100.0 | 107.1 | 136.0 |
| 深 圳 | 100.6 | 104.9 | 153.6 | 岳 陽(yáng) | 100.5 | 98.6 | 121.0 |
| 南 寧 | 100.6 | 110.2 | 153.6 | 常 德 | 100.3 | 100.7 | 127.5 |
| 海 口 | 99.7 | 103.8 | 148.6 | 惠 州 | 101.0 | 105.7 | 143.8 |
| 重 慶 | 100.8 | 105.0 | 145.3 | 湛 江 | 99.8 | 100.7 | 128.8 |
| 成 都 | 100.5 | 110.4 | 158.6 | 韶 關(guān) | 99.8 | 98.0 | 121.7 |
| 貴 陽(yáng) | 100.3 | 100.6 | 146.0 | 桂 林 | 100.4 | 105.1 | 131.4 |
| 昆 明 | 100.6 | 108.3 | 149.5 | 北 海 | 99.8 | 103.5 | 142.0 |
| 西 安 | 100.5 | 108.8 | 172.7 | 三 亞 | 99.6 | 104.6 | 154.6 |
| 蘭 州 | 100.4 | 104.4 | 128.5 | 瀘 州 | 100.3 | 96.5 | 120.2 |
| 西 寧 | 100.8 | 113.9 | 142.0 | 南 充 | 101.3 | 101.3 | 131.1 |
| 銀 川 | 102.1 | 114.7 | 135.4 | 遵 義 | 99.9 | 101.1 | 128.9 |
| 烏魯木齊 | 100.5 | 100.6 | 117.9 | 大 理 | 99.9 | 108.2 |
149.5 |
